| Год перечисления субсидии | 2013 |
| Наименование организации-исполнителя | МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| Наименование проекта | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод сооружений канализации города Уфы |
| Место реализации проекта (населенный пункт) | г. Уфа |
| Дата начала работ | 2010 |
| Дата завершения работ | 2012 |
| Инвестиционная стоимость проекта, тыс.руб. | 398 167,7 |
| Фактические инвестиционные расходы, тыс.руб. | 398 167,7 |
| Объем субсидии из средств федерального бюджета, тыс.руб. | 40 769,0 |
| Прирост мощности очистных сооружений, тыс.куб. м/год | Увеличение мощности системы обеззараживания очистных сооружений до 530 000,0 |
| Сокращение объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод, тыс.куб. м/год | 108 379,0 |
| Сокращение сброса загрязняющих веществ, тонн/год | Достигнуты нормативы по микробиологическим показателям |
| Год перечисления субсидии | 2014 |
| Наименование организации-исполнителя | МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| Наименование проекта | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод сооружений канализации города Уфы |
| Место реализации проекта (населенный пункт) | г. Уфа |
| Дата начала работ | 2010 |
| Дата завершения работ | 2013 |
| Инвестиционная стоимость проекта, тыс.руб. | 441 830,5 |
| Фактические инвестиционные расходы, тыс.руб. | 43 662,8 |
| Объем субсидии из средств федерального бюджета, тыс.руб. | 12 873,9 |
| Прирост мощности очистных сооружений, тыс.куб. м/год | 62 050,0 |
| Сокращение объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод, тыс.куб. м/год | 108 379,0 |
| Сокращение сброса загрязняющих веществ, тонн/год | ОКБ – 64851 КОЕ/100 мл ОМЧ – 2402 КОЕ/1 мл ТКБ – 26910 КОЕ/100 мл Коли-фаги – 1207 БОЕ/100 мл |
| Год перечисления субсидии | За весь период реализации ФЦП |
| Наименование организации-исполнителя | МУП по эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства «Уфаводоканал» |
| Наименование проекта | Строительство станции ультрафиолетового обеззараживания сточных вод сооружений канализации города Уфы |
| Место реализации проекта (населенный пункт) | г. Уфа |
| Дата начала работ | 2010 |
| Дата завершения работ | 2013 |
| Инвестиционная стоимость проекта, тыс.руб. | 441 830,5 |
| Фактические инвестиционные расходы, тыс.руб. | 441 830,5 |
| Объем субсидии из средств федерального бюджета, тыс.руб. | 53 642,9 |
| Прирост мощности очистных сооружений, тыс.куб. м/год | 62 050,0 |
| Сокращение объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод, тыс.куб. м/год | 108 379,0 |
| Сокращение сброса загрязняющих веществ, тонн/год | ОКБ – 64851 КОЕ/100 мл ОМЧ – 2402 КОЕ/1 мл ТКБ – 26910 КОЕ/100 мл Коли-фаги – 1207 БОЕ/100 мл |
