| Год перечисления субсидии | 2014 |
| Наименование организации-исполнителя | ОАО «Аммоний» |
| Наименование проекта | Строительство систем оборотного и повторного водоснабжения, биологических очистных сооружений на комплексе по производсвту аммиака, метанола и кабамида ОАО «Аммоний» |
| Место реализации проекта (населенный пункт) | г. Менделеевск |
| Дата начала работ | 2011 |
| Дата завершения работ | 2015 |
| Инвестиционная стоимость проекта, тыс.руб. | 7 528 655,6 |
| Фактические инвестиционные расходы, тыс.руб. | 3 491 848,3 |
| Объем субсидии из средств федерального бюджета, тыс.руб. | 173 098,3 |
| Прирост мощности очистных сооружений, тыс.куб. м/год | 1 825,0 |
| Сокращение объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод, тыс.куб. м/год | 3 854,4 |
| Сокращение сброса загрязняющих веществ, тонн/год | Всего на 2 368,0 тонн/год, в том числе: азот аммонийный – 18 азот нитратный – 286 сульфаты – 843 хлориды – 200 ХПК – 148 сухой остаток – 427 взвешенные вещества – 13 кальций – 337 магний – 96 |
