| Год перечисления субсидии | 2014 |
| Наименование организации-исполнителя | ОАО «Территориальная генерирующая компания № 5» |
| Наименование проекта | Реконструкция Ижевской ТЭЦ-1 с применением ПГУ |
| Место реализации проекта (населенный пункт) | г. Ижевск |
| Дата начала работ | 2013 |
| Дата завершения работ | 2014 |
| Инвестиционная стоимость проекта, тыс.руб. | 1 050 966,7 |
| Фактические инвестиционные расходы, тыс.руб. | 701 637,6 |
| Объем субсидии из средств федерального бюджета, тыс.руб. | 24 079,8 |
| Прирост мощности очистных сооружений, тыс.куб. м/год | 735,2 |
| Сокращение объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод, тыс.куб. м/год | 148,6 |
| Сокращение сброса загрязняющих веществ, тонн/год | Всего на 53,68 тонн/год, в том числе: взвешенные вещества – 49,33 нефтепродукты – 2,82 |
