| Год перечисления субсидии | 2013 |
| Наименование организации-исполнителя | ООО «Барнаульский водоканал» |
| Наименование проекта | Модернизация канализационных очистных сооружений |
| Место реализации проекта (населенный пункт) | г. Барнаул |
| Дата начала работ | 2006 |
| Дата завершения работ | 2014 |
| Инвестиционная стоимость проекта, тыс.руб. | 181 582,5 |
| Фактические инвестиционные расходы, тыс.руб. | 19 433,3 |
| Объем субсидии из средств федерального бюджета, тыс.руб. | 1 187,6 |
| Прирост мощности очистных сооружений, тыс.куб. м/год | – |
| Сокращение объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод, тыс.куб. м/год | 41 470,2 |
| Сокращение сброса загрязняющих веществ, тонн/год | Всего на 105,129 тонн/год, в том числе: БПК – 9,776 азот аммонийный – 6,019 фосфаты – 3,927 нитраты – 76,4 цинк – 0,25 нефтепродукты – 1,729 нитриты – 2,5 взвешенные вещества – 4,508 медь – 0,02 |
