| Год перечисления субсидии | 2013 |
| Наименование организации-исполнителя | Сосновоборское МУП «Водоканал» |
| Наименование проекта | Внедрение технологии удаления фосфора из очищенных сточных вод |
| Место реализации проекта (населенный пункт) | г. Сосновый Бор |
| Дата начала работ | 2011 |
| Дата завершения работ | 2013 |
| Инвестиционная стоимость проекта, тыс.руб. | 30 178,0 |
| Фактические инвестиционные расходы, тыс.руб. | 30 178,0 |
| Объем субсидии из средств федерального бюджета, тыс.руб. | 654,2 |
| Прирост мощности очистных сооружений, тыс.куб. м/год | – |
| Сокращение объема сброса в поверхностные водные объекты загрязненных сточных вод, тыс.куб. м/год | 8 672,1 |
| Сокращение сброса загрязняющих веществ, тонн/год | Всего на 61,515 тонн/год, в том числе: фосфаты – 61,515 |
